Andalucía lidera el mercado de Certificados de Ahorro Energético (CAE) en España, con un volumen impresionante y una eficiencia energética superior a la media nacional.
Actualizado: 22/02/2026
El sector industrial lidera las actuaciones de CAE en Andalucía con un ahorro significativo, seguido estrechamente por el terciario y el transporte. La eficiencia energética promedio es notablemente alta en estos sectores, destacando la importancia del industrial con 1.230 MWh/actuación.
Con una penetración de vehículos eléctricos aún limitada a solo el 0.7% y un mix combustible dominado por diésel (52%), Andalucía tiene un potencial enorme para reducir emisiones, especialmente en transporte e industria, donde la eficiencia energética puede ser optimizada mediante innovación tecnológica.
El mercado CAE está maduro pero con crecimiento futuro asegurado gracias a una infraestructura sólida de ITV y ZBEs, un presupuesto MOVES generoso y una densidad de empresas captables en sectores clave como transporte y logística.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Transporte | 2.046 | 5,8 GWh | 2,9 | 2 |
| Terciario | 1.165 | 47,5 GWh | 40,8 | 16 |
| Industrial | 182 | 223,9 GWh | 1.230,3 | 15 |
| Residencial | 28 | 0,2 GWh | 7,2 | 3 |
| Agropecuario | 2 | 55,2 GWh | 27.598,8 | 0 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 2.037 | 1,6 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 494 | 7,6 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 439 | 10,9 GWh |
| TER050 | Sistema de automatización y control para edificios | 83 | 1,9 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 71 | 49,2 GWh |
| TER030 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 43 | 9,4 GWh |
| IND150 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistema | 32 | 10,9 GWh |
| TER100 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 26 | 10,2 GWh |
| TER150 | Reforma, sustitución o nueva instalación de centra | 24 | 0,3 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 19 | 0,2 GWh |
| IND090 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por u | 18 | 9,6 GWh |
| TER180 | Sustitución del sistema de iluminación vial ambien | 14 | 0,7 GWh |
| TER220 | Sustitución de un sistema de ventilación existente | 12 | 0,0 GWh |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta | 11 | 2,4 GWh |
| TER080 | Rehabilitación profunda de un edificio terciario e | 10 | 0,9 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora