El mercado CAE en Cantabria muestra una tendencia creciente, impulsado por el aumento de actuaciones y ahorro energético, aunque la implementación de ZBEs se encuentra ausente.
Actualizado: 22/02/2026
El mercado CAE en Cantabria ha experimentado un crecimiento significativo con 693 actuaciones y un ahorro de 53,5 GWh. Este avance se debe principalmente al sector industrial, que lidera el consumo energético mejorado.
Los factores impulsores incluyen la regulación gubernamental, los bajos precios del carbono y el presupuesto MOVES III asignado a Cantabria. Sin embargo, la ausencia de ZBEs limita aún más el potencial de crecimiento en este ámbito.
Proyectamos un escenario conservador con 800 actuaciones, un base esperando 1.200 y optimista previendo hasta 1.500 actuaciones en 2026.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Residencial | 417 | 4,7 GWh | 11,2 | 4 |
| Transporte | 169 | 0,1 GWh | 0,6 | 1 |
| Terciario | 93 | 6,2 GWh | 67,1 | 8 |
| Industrial | 14 | 42,5 GWh | 3.035,9 | 5 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| RES020 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente | 288 | 0,3 GWh |
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 169 | 0,1 GWh |
| RES010 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edifici | 107 | 4,1 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 38 | 2,0 GWh |
| TER150 | Reforma, sustitución o nueva instalación de centra | 35 | 2,4 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 20 | 0,2 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 7 | 6,2 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 7 | 0,5 GWh |
| TER180 | Sustitución del sistema de iluminación vial ambien | 6 | 0,3 GWh |
| TER100 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 4 | 0,7 GWh |
| IND010 | Mejora del aislamiento de tuberías y superficies p | 2 | 0,0 GWh |
| IND090 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por u | 2 | 0,9 GWh |
| RES080 | Rehabilitación profunda de edificios de viviendas. | 2 | 0,0 GWh |
| IND050 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 1 | 0,2 GWh |
| IND150 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistema | 1 | 0,4 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora