El mercado CAE en Comunitat Valenciana experimenta un crecimiento significativo, impulsado por la regulación y la conciencia ambiental.
Actualizado: 22/02/2026
Los datos indican una clara expansión en el número de actuaciones CAE, alcanzando los 3.995 casos con un ahorro total de 874,3 GWh, lo que refuerza la tendencia positiva del mercado.
Factores como el precio elevado de la electricidad y las altas tarifas por carbono favorecen la implementación de CAE. Además, la presencia de ZBEs en tres provincias promueve medidas más estrictas de eficiencia energética.
La madurez del ecosistema local, con 63 delegados activos y numerosos sectores involucrados, sienta las bases para un crecimiento sustentable en el futuro próximo.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Transporte | 1.553 | 303,8 GWh | 195,6 | 2 |
| Residencial | 1.174 | 2,8 GWh | 2,4 | 5 |
| Terciario | 881 | 26,4 GWh | 29,9 | 11 |
| Industrial | 387 | 541,3 GWh | 1.398,8 | 20 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 1.520 | 1,6 GWh |
| RES020 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente | 819 | 1,2 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 343 | 1,0 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 309 | 2,5 GWh |
| TER030 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 221 | 2,2 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 172 | 6,6 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 159 | 37,5 GWh |
| TER050 | Sistema de automatización y control para edificios | 99 | 1,3 GWh |
| IND090 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por u | 40 | 13,6 GWh |
| TER150 | Reforma, sustitución o nueva instalación de centra | 36 | 1,6 GWh |
| TRA020 | Sistema de telemetría y geoposicionamiento en flot | 27 | 24,4 GWh |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta | 22 | 5,5 GWh |
| IND110 | Recuperación de calor de un compresor para uso de | 21 | 2,9 GWh |
| IND050 | Sustitución del sistema de iluminación por sistema | 19 | 0,6 GWh |
| TER180 | Sustitución del sistema de iluminación vial ambien | 17 | 1,2 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora