Galicia lidera en eficiencia energética a nivel nacional, con un volumen significativo de actuaciones y una gran potencialidad para la descarbonización.
Actualizado: 22/02/2026
El mercado CAE en Galicia registra 3.190 actuaciones, ahorrando 746,8 GWh y aplicando 30 medidas distintas; el sector industrial se destaca con un ahorro de 718,3 GWh y una eficiencia promedio de 2.839 MWh por actuación.
La flota vehicular es dominada por turismos (73.6%) pero presenta una penetración mínima de vehículos eléctricos con solo el 0.7% del total, lo cual representa una oportunidad significativa para la implementación futura de CAE en transporte.
Con un presupuesto MOVES III de 112.515.000 EUR y 63 delegados activos, Galicia cuenta con una infraestructura sólida pero aún hay espacio para crecer, especialmente en el fortalecimiento del ecosistema eléctrico y la optimización de procesos industriales.
| Sector | Actuaciones | Ahorro | MWh/act | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| Residencial | 1.916 | 7,2 GWh | 3,8 | 7 |
| Terciario | 759 | 20,4 GWh | 26,9 | 9 |
| Transporte | 262 | 0,9 GWh | 3,4 | 2 |
| Industrial | 253 | 718,3 GWh | 2.839,0 | 12 |
| Código | Descripción | Actuaciones | Ahorro |
|---|---|---|---|
| RES010 | Rehabilitación de la envolvente térmica de edifici | 999 | 5,0 GWh |
| RES020 | Rehabilitación de la parte opaca de la envolvente | 853 | 1,4 GWh |
| TER040 | Sustitución de generador de climatización por bomb | 634 | 0,4 GWh |
| TRA050 | Sustitución de vehículo de combustión por un vehíc | 261 | 0,1 GWh |
| IND140 | Reforma, sustitución o nueva instalación de planta | 107 | 2,5 GWh |
| TER200 | Sustitución de aparato de refrigeración con funció | 80 | 2,7 GWh |
| IND240 | Implantación de variador de velocidad. | 74 | 77,5 GWh |
| RES060 | Sustitución de caldera de combustión por una bomba | 48 | 0,3 GWh |
| TER180 | Sustitución del sistema de iluminación vial ambien | 15 | 12,7 GWh |
| IND150 | Central frigorífica de alta eficiencia con sistema | 12 | 66,0 GWh |
| IND030 | Sustitución de compresor para instalación frigoríf | 11 | 6,4 GWh |
| RES080 | Rehabilitación profunda de edificios de viviendas. | 11 | 0,4 GWh |
| IND040 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 10 | 6,3 GWh |
| IND090 | Sustitución o reemplazo de compresor de aire por u | 8 | 2,1 GWh |
| TER100 | Sustitución de caldera de combustión existente por | 8 | 0,6 GWh |
Los CAE convierten el ahorro de tu flota en ingresos reales. Calcula gratis cuánto vale la tuya.
Calcular valor de mi flotaSin coste inicial · Gestionamos todo · Tu cobras el 85%
Nuestra calculadora CAE gratuita analiza tu proyecto y te dice cuánto valen tus certificados.
Ir a la calculadora