1.213.688 vehículos Audi en España distribuidos en 47 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Audi tiene una flota de 1.213.688 vehículos registrados en España, distribuidos en 47 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 206.157 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Audi de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 7 segmentos de Audi, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (595 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 206.157 | 17.0% |
| Barcelona | 101.860 | 8.4% |
| Valencia | 54.261 | 4.5% |
| Murcia | 46.027 | 3.8% |
| Alicante | 43.420 | 3.6% |
| A Coruña | 41.758 | 3.4% |
| Sevilla | 40.489 | 3.3% |
| Málaga | 40.304 | 3.3% |
| Pontevedra | 34.584 | 2.8% |
| Bizkaia | 28.636 | 2.4% |
| Cádiz | 28.222 | 2.3% |
| Asturias | 27.033 | 2.2% |
| Illes Balears | 26.057 | 2.1% |
| Granada | 24.924 | 2.1% |
| Toledo | 21.702 | 1.8% |
| Badajoz | 21.426 | 1.8% |
| Almería | 21.322 | 1.8% |
| Córdoba | 20.995 | 1.7% |
| Zaragoza | 20.655 | 1.7% |
| Navarra | 19.880 | 1.6% |
| Gipuzkoa | 19.872 | 1.6% |
| Tarragona | 19.701 | 1.6% |
| Girona | 18.839 | 1.6% |
| Las Palmas | 17.535 | 1.4% |
| Cantabria | 17.260 | 1.4% |
| León | 17.116 | 1.4% |
| Jaén | 16.596 | 1.4% |
| Castellón | 15.691 | 1.3% |
| Lleida | 15.163 | 1.2% |
| Santa Cruz de Tenerife | 15.064 | 1.2% |
| Ciudad Real | 14.089 | 1.2% |
| Lugo | 13.677 | 1.1% |
| Valladolid | 13.331 | 1.1% |
| Burgos | 12.651 | 1.0% |
| Ourense | 12.290 | 1.0% |
| Huelva | 12.266 | 1.0% |
| Cáceres | 12.100 | 1.0% |
| Albacete | 11.659 | 1.0% |
| Salamanca | 10.986 | 0.9% |
| La Rioja | 9.184 | 0.8% |
| Álava | 8.260 | 0.7% |
| Guadalajara | 7.843 | 0.6% |
| Huesca | 7.696 | 0.6% |
| Cuenca | 7.354 | 0.6% |
| Segovia | 5.950 | 0.5% |
| Palencia | 5.904 | 0.5% |
| Zamora | 5.899 | 0.5% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Deportivo |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |