1.423.249 vehículos BMW en España distribuidos en 48 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
BMW tiene una flota de 1.423.249 vehículos registrados en España, distribuidos en 48 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 278.727 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas BMW de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 11 segmentos de BMW, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (1.630 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 278.727 | 19.6% |
| Barcelona | 123.009 | 8.6% |
| Valencia | 70.313 | 4.9% |
| Alicante | 61.077 | 4.3% |
| Málaga | 53.242 | 3.7% |
| Sevilla | 44.878 | 3.2% |
| Murcia | 43.223 | 3.0% |
| Asturias | 32.180 | 2.3% |
| A Coruña | 32.006 | 2.2% |
| Illes Balears | 31.115 | 2.2% |
| Pontevedra | 30.960 | 2.2% |
| Granada | 30.023 | 2.1% |
| Toledo | 29.252 | 2.1% |
| Bizkaia | 29.195 | 2.1% |
| Cádiz | 27.886 | 2.0% |
| Santa Cruz de Tenerife | 27.539 | 1.9% |
| Almería | 27.069 | 1.9% |
| Zaragoza | 26.246 | 1.8% |
| Las Palmas | 25.089 | 1.8% |
| Tarragona | 23.873 | 1.7% |
| Girona | 22.830 | 1.6% |
| Jaén | 21.727 | 1.5% |
| Córdoba | 20.107 | 1.4% |
| Navarra | 19.859 | 1.4% |
| Gipuzkoa | 19.615 | 1.4% |
| Badajoz | 19.595 | 1.4% |
| León | 18.730 | 1.3% |
| Valladolid | 18.009 | 1.3% |
| Cantabria | 16.939 | 1.2% |
| Castellón | 16.574 | 1.2% |
| Ciudad Real | 13.944 | 1.0% |
| Lleida | 13.194 | 0.9% |
| Huelva | 13.128 | 0.9% |
| Burgos | 12.790 | 0.9% |
| Cáceres | 12.687 | 0.9% |
| Albacete | 12.230 | 0.9% |
| Lugo | 12.175 | 0.9% |
| Ourense | 11.860 | 0.8% |
| Salamanca | 11.786 | 0.8% |
| Guadalajara | 10.894 | 0.8% |
| La Rioja | 9.912 | 0.7% |
| Álava | 8.873 | 0.6% |
| Zamora | 7.727 | 0.5% |
| Cuenca | 6.819 | 0.5% |
| Huesca | 6.532 | 0.5% |
| Palencia | 6.130 | 0.4% |
| Ávila | 5.900 | 0.4% |
| Segovia | 5.781 | 0.4% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Deportivo |
| Lujo |
| Monovol. Grande |
| Monovol. Medio |
| Motocicleta |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |