662.975 vehículos Fiat en España distribuidos en 35 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Fiat tiene una flota de 662.975 vehículos registrados en España, distribuidos en 35 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 116.317 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Fiat de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 13 segmentos de Fiat, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (1.655 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 116.317 | 17.5% |
| Barcelona | 66.941 | 10.1% |
| Illes Balears | 44.386 | 6.7% |
| Valencia | 35.394 | 5.3% |
| Málaga | 34.153 | 5.2% |
| Alicante | 31.616 | 4.8% |
| Las Palmas | 28.616 | 4.3% |
| Santa Cruz de Tenerife | 24.379 | 3.7% |
| Sevilla | 24.229 | 3.7% |
| Murcia | 18.329 | 2.8% |
| Girona | 16.149 | 2.4% |
| A Coruña | 16.014 | 2.4% |
| Tarragona | 14.714 | 2.2% |
| Granada | 13.604 | 2.1% |
| Cádiz | 13.235 | 2.0% |
| Pontevedra | 12.646 | 1.9% |
| Asturias | 12.402 | 1.9% |
| Zaragoza | 11.421 | 1.7% |
| Toledo | 11.249 | 1.7% |
| Bizkaia | 10.259 | 1.5% |
| Castellón | 10.192 | 1.5% |
| Jaén | 9.725 | 1.5% |
| Almería | 9.187 | 1.4% |
| Córdoba | 8.252 | 1.2% |
| Ciudad Real | 7.647 | 1.2% |
| Navarra | 7.125 | 1.1% |
| Lugo | 7.085 | 1.1% |
| Cantabria | 7.012 | 1.1% |
| León | 6.723 | 1.0% |
| Lleida | 5.975 | 0.9% |
| Badajoz | 5.758 | 0.9% |
| Albacete | 5.674 | 0.9% |
| Huelva | 5.581 | 0.8% |
| Gipuzkoa | 5.571 | 0.8% |
| Valladolid | 5.415 | 0.8% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Medios |
| Chasis-Cabina Grande |
| Chasis-Cabina Pequeño |
| Deportivo |
| Furgoneta Grande |
| Furgoneta Pequeña |
| Furgón |
| Minis |
| Monovol. Grande |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Pequeño |