2.000.478 vehículos Ford en España distribuidos en 50 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Ford tiene una flota de 2.000.478 vehículos registrados en España, distribuidos en 50 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 278.959 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Ford de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 14 segmentos de Ford, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (2.201 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 278.959 | 13.9% |
| Barcelona | 168.954 | 8.4% |
| Valencia | 157.881 | 7.9% |
| Alicante | 107.838 | 5.4% |
| Málaga | 76.545 | 3.8% |
| Sevilla | 73.807 | 3.7% |
| Illes Balears | 71.285 | 3.6% |
| Murcia | 63.361 | 3.2% |
| Cádiz | 50.766 | 2.5% |
| A Coruña | 50.606 | 2.5% |
| Santa Cruz de Tenerife | 48.280 | 2.4% |
| Bizkaia | 43.018 | 2.2% |
| Asturias | 40.334 | 2.0% |
| Las Palmas | 37.721 | 1.9% |
| Tarragona | 36.505 | 1.8% |
| Almería | 35.878 | 1.8% |
| Pontevedra | 35.368 | 1.8% |
| Granada | 34.624 | 1.7% |
| Zaragoza | 34.029 | 1.7% |
| Gipuzkoa | 33.768 | 1.7% |
| Córdoba | 32.550 | 1.6% |
| Toledo | 31.566 | 1.6% |
| Badajoz | 30.771 | 1.5% |
| Girona | 30.488 | 1.5% |
| Navarra | 28.733 | 1.4% |
| Castellón | 26.898 | 1.3% |
| Jaén | 25.922 | 1.3% |
| Huelva | 23.517 | 1.2% |
| Cantabria | 23.335 | 1.2% |
| Ciudad Real | 22.817 | 1.1% |
| León | 20.220 | 1.0% |
| Lugo | 18.971 | 0.9% |
| Valladolid | 16.661 | 0.8% |
| Lleida | 16.501 | 0.8% |
| Albacete | 16.457 | 0.8% |
| Cáceres | 16.235 | 0.8% |
| Burgos | 14.270 | 0.7% |
| Ourense | 13.968 | 0.7% |
| La Rioja | 13.316 | 0.7% |
| Salamanca | 13.047 | 0.7% |
| Álava | 12.577 | 0.6% |
| Guadalajara | 11.682 | 0.6% |
| Cuenca | 10.870 | 0.5% |
| Zamora | 9.029 | 0.5% |
| Huesca | 8.453 | 0.4% |
| Ávila | 7.332 | 0.4% |
| Segovia | 7.011 | 0.4% |
| Palencia | 6.406 | 0.3% |
| Teruel | 6.122 | 0.3% |
| Soria | 5.226 | 0.3% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Camión |
| Chasis-Cabina Grande |
| Deportivo |
| Furgoneta Grande |
| Furgoneta Pequeña |
| Furgón |
| Monovol. Grande |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |