836.183 vehículos Kia en España distribuidos en 39 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Kia tiene una flota de 836.183 vehículos registrados en España, distribuidos en 39 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 172.890 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Kia de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 10 segmentos de Kia, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Para delegados CAE, las flotas Kia en provincias como Madrid ofrecen un mercado concentrado donde la captación de certificados es más eficiente.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 172.890 | 20.7% |
| Barcelona | 86.452 | 10.3% |
| Valencia | 48.693 | 5.8% |
| Alicante | 41.326 | 4.9% |
| Sevilla | 32.077 | 3.8% |
| Málaga | 29.704 | 3.6% |
| Murcia | 29.529 | 3.5% |
| Las Palmas | 24.132 | 2.9% |
| Illes Balears | 23.696 | 2.8% |
| A Coruña | 19.036 | 2.3% |
| Cádiz | 18.795 | 2.2% |
| Zaragoza | 17.898 | 2.1% |
| Santa Cruz de Tenerife | 16.885 | 2.0% |
| Bizkaia | 15.710 | 1.9% |
| Asturias | 15.186 | 1.8% |
| Toledo | 15.134 | 1.8% |
| Castellón | 14.679 | 1.8% |
| Granada | 14.259 | 1.7% |
| Tarragona | 14.117 | 1.7% |
| Girona | 13.317 | 1.6% |
| Badajoz | 13.128 | 1.6% |
| Pontevedra | 13.060 | 1.6% |
| Almería | 12.682 | 1.5% |
| Navarra | 11.445 | 1.4% |
| Cantabria | 11.340 | 1.4% |
| Gipuzkoa | 10.529 | 1.3% |
| Córdoba | 10.224 | 1.2% |
| Huelva | 10.197 | 1.2% |
| Ciudad Real | 9.304 | 1.1% |
| Jaén | 8.797 | 1.1% |
| Valladolid | 8.688 | 1.0% |
| Cáceres | 7.721 | 0.9% |
| León | 7.652 | 0.9% |
| Lleida | 6.832 | 0.8% |
| Burgos | 6.527 | 0.8% |
| Albacete | 6.426 | 0.8% |
| La Rioja | 6.355 | 0.8% |
| Guadalajara | 6.065 | 0.7% |
| Lugo | 5.696 | 0.7% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Deportivo |
| Furgoneta Pequeña |
| Minis |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |