1.717.232 vehículos Mercedes-Benz en España distribuidos en 50 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Mercedes-Benz tiene una flota de 1.717.232 vehículos registrados en España, distribuidos en 50 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 283.594 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Mercedes-Benz de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 14 segmentos de Mercedes-Benz, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (1.452 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 283.594 | 16.5% |
| Barcelona | 128.794 | 7.5% |
| Valencia | 88.524 | 5.2% |
| Alicante | 79.591 | 4.6% |
| Murcia | 75.090 | 4.4% |
| Málaga | 69.308 | 4.0% |
| Sevilla | 61.588 | 3.6% |
| A Coruña | 47.822 | 2.8% |
| Pontevedra | 41.013 | 2.4% |
| Santa Cruz de Tenerife | 38.611 | 2.2% |
| Las Palmas | 37.806 | 2.2% |
| Granada | 37.062 | 2.2% |
| Cádiz | 36.012 | 2.1% |
| Asturias | 35.712 | 2.1% |
| Illes Balears | 34.763 | 2.0% |
| Almería | 32.474 | 1.9% |
| Bizkaia | 30.891 | 1.8% |
| Toledo | 30.194 | 1.8% |
| Zaragoza | 29.321 | 1.7% |
| Girona | 26.521 | 1.5% |
| Tarragona | 25.551 | 1.5% |
| Córdoba | 24.441 | 1.4% |
| Cantabria | 23.827 | 1.4% |
| Jaén | 23.622 | 1.4% |
| Badajoz | 23.528 | 1.4% |
| Navarra | 22.394 | 1.3% |
| Gipuzkoa | 20.743 | 1.2% |
| Castellón | 20.715 | 1.2% |
| León | 19.777 | 1.2% |
| Valladolid | 19.622 | 1.1% |
| Albacete | 18.007 | 1.0% |
| Ourense | 17.958 | 1.0% |
| Huelva | 17.564 | 1.0% |
| Lugo | 17.244 | 1.0% |
| Ciudad Real | 17.117 | 1.0% |
| Lleida | 16.819 | 1.0% |
| Burgos | 16.157 | 0.9% |
| Salamanca | 14.163 | 0.8% |
| Cáceres | 13.694 | 0.8% |
| La Rioja | 12.346 | 0.7% |
| Álava | 12.115 | 0.7% |
| Melilla | 11.035 | 0.6% |
| Guadalajara | 10.867 | 0.6% |
| Cuenca | 10.737 | 0.6% |
| Zamora | 9.213 | 0.5% |
| Huesca | 8.893 | 0.5% |
| Palencia | 6.540 | 0.4% |
| Segovia | 6.264 | 0.4% |
| Ávila | 6.092 | 0.4% |
| Teruel | 5.496 | 0.3% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Camión |
| Chasis-Cabina Grande |
| Deportivo |
| Furgoneta Grande |
| Furgoneta Pequeña |
| Furgón |
| Lujo |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |