1.236.817 vehículos Nissan en España distribuidos en 47 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Nissan tiene una flota de 1.236.817 vehículos registrados en España, distribuidos en 47 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 148.953 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Nissan de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 11 segmentos de Nissan, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (311 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 148.953 | 12.0% |
| Barcelona | 136.934 | 11.1% |
| Valencia | 66.125 | 5.3% |
| Alicante | 51.971 | 4.2% |
| Sevilla | 45.696 | 3.7% |
| Málaga | 44.866 | 3.6% |
| Las Palmas | 44.068 | 3.6% |
| Murcia | 38.299 | 3.1% |
| Illes Balears | 37.050 | 3.0% |
| Santa Cruz de Tenerife | 35.642 | 2.9% |
| Girona | 32.710 | 2.6% |
| Jaén | 29.750 | 2.4% |
| Cádiz | 27.550 | 2.2% |
| Tarragona | 25.981 | 2.1% |
| Córdoba | 24.998 | 2.0% |
| Granada | 24.738 | 2.0% |
| Zaragoza | 24.120 | 2.0% |
| Asturias | 23.985 | 1.9% |
| Badajoz | 22.922 | 1.9% |
| Almería | 22.882 | 1.9% |
| Pontevedra | 22.450 | 1.8% |
| Bizkaia | 21.065 | 1.7% |
| Castellón | 20.013 | 1.6% |
| A Coruña | 20.003 | 1.6% |
| Toledo | 19.363 | 1.6% |
| Navarra | 17.135 | 1.4% |
| Huelva | 15.540 | 1.3% |
| Lleida | 14.801 | 1.2% |
| Cantabria | 14.627 | 1.2% |
| Ciudad Real | 14.398 | 1.2% |
| Cáceres | 13.571 | 1.1% |
| Gipuzkoa | 13.354 | 1.1% |
| León | 12.349 | 1.0% |
| Albacete | 10.676 | 0.9% |
| Valladolid | 10.104 | 0.8% |
| Burgos | 9.386 | 0.8% |
| Lugo | 9.108 | 0.7% |
| Huesca | 8.636 | 0.7% |
| La Rioja | 8.088 | 0.7% |
| Ourense | 7.929 | 0.6% |
| Salamanca | 7.831 | 0.6% |
| Guadalajara | 6.956 | 0.6% |
| Cuenca | 6.686 | 0.5% |
| Álava | 6.671 | 0.5% |
| Teruel | 5.930 | 0.5% |
| Ávila | 5.721 | 0.5% |
| Zamora | 5.186 | 0.4% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Chasis-Cabina Grande |
| Deportivo |
| Furgoneta Grande |
| Furgoneta Pequeña |
| Minis |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |