1.613.163 vehículos Opel en España distribuidos en 49 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Opel tiene una flota de 1.613.163 vehículos registrados en España, distribuidos en 49 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 218.694 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Opel de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 15 segmentos de Opel, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (1.445 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 218.694 | 13.6% |
| Barcelona | 134.755 | 8.4% |
| Valencia | 86.528 | 5.4% |
| Alicante | 72.899 | 4.5% |
| Las Palmas | 63.326 | 3.9% |
| Sevilla | 55.361 | 3.4% |
| Málaga | 53.607 | 3.3% |
| Santa Cruz de Tenerife | 53.492 | 3.3% |
| Illes Balears | 48.832 | 3.0% |
| Zaragoza | 48.497 | 3.0% |
| Murcia | 44.327 | 2.7% |
| A Coruña | 40.573 | 2.5% |
| Bizkaia | 40.531 | 2.5% |
| Asturias | 33.012 | 2.0% |
| Toledo | 31.306 | 1.9% |
| Pontevedra | 30.449 | 1.9% |
| Navarra | 29.234 | 1.8% |
| Cádiz | 28.738 | 1.8% |
| Granada | 28.031 | 1.7% |
| Gipuzkoa | 27.897 | 1.7% |
| Tarragona | 27.744 | 1.7% |
| Girona | 27.403 | 1.7% |
| Badajoz | 26.668 | 1.7% |
| Córdoba | 23.640 | 1.5% |
| Almería | 23.491 | 1.5% |
| Castellón | 23.092 | 1.4% |
| Cantabria | 19.766 | 1.2% |
| Jaén | 18.698 | 1.2% |
| Ciudad Real | 17.227 | 1.1% |
| Cáceres | 17.052 | 1.1% |
| Lleida | 16.905 | 1.0% |
| León | 16.488 | 1.0% |
| Huelva | 16.103 | 1.0% |
| Burgos | 15.077 | 0.9% |
| Valladolid | 14.973 | 0.9% |
| Lugo | 14.470 | 0.9% |
| La Rioja | 13.656 | 0.8% |
| Ourense | 13.209 | 0.8% |
| Albacete | 12.859 | 0.8% |
| Álava | 12.009 | 0.7% |
| Guadalajara | 10.961 | 0.7% |
| Salamanca | 10.623 | 0.7% |
| Cuenca | 10.295 | 0.6% |
| Huesca | 9.669 | 0.6% |
| Zamora | 6.677 | 0.4% |
| Segovia | 6.512 | 0.4% |
| Teruel | 6.508 | 0.4% |
| Palencia | 5.763 | 0.4% |
| Ávila | 5.536 | 0.3% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Autobús/Autocar Rígido |
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Chasis-Cabina Grande |
| Deportivo |
| Furgoneta Grande |
| Furgoneta Pequeña |
| Furgón |
| Minis |
| Monovol. Grande |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |