2.518.098 vehículos Peugeot en España distribuidos en 50 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Peugeot tiene una flota de 2.518.098 vehículos registrados en España, distribuidos en 50 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 367.821 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Peugeot de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 12 segmentos de Peugeot, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (28.664 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 367.821 | 14.6% |
| Barcelona | 195.325 | 7.8% |
| Valencia | 141.256 | 5.6% |
| Alicante | 116.687 | 4.6% |
| Sevilla | 105.524 | 4.2% |
| Málaga | 99.657 | 4.0% |
| Murcia | 96.293 | 3.8% |
| Illes Balears | 72.102 | 2.9% |
| A Coruña | 71.264 | 2.8% |
| Pontevedra | 66.597 | 2.6% |
| Cádiz | 63.627 | 2.5% |
| Toledo | 60.674 | 2.4% |
| Granada | 55.461 | 2.2% |
| Asturias | 55.276 | 2.2% |
| Santa Cruz de Tenerife | 48.905 | 1.9% |
| Almería | 48.679 | 1.9% |
| Córdoba | 47.440 | 1.9% |
| Badajoz | 46.634 | 1.9% |
| Bizkaia | 44.875 | 1.8% |
| Tarragona | 42.473 | 1.7% |
| Las Palmas | 42.366 | 1.7% |
| Zaragoza | 41.679 | 1.7% |
| Girona | 39.842 | 1.6% |
| Castellón | 35.720 | 1.4% |
| Navarra | 33.932 | 1.3% |
| Jaén | 31.477 | 1.3% |
| Ciudad Real | 31.129 | 1.2% |
| Cantabria | 30.973 | 1.2% |
| Gipuzkoa | 30.154 | 1.2% |
| Cáceres | 27.141 | 1.1% |
| León | 25.392 | 1.0% |
| Lugo | 25.147 | 1.0% |
| Huelva | 24.991 | 1.0% |
| Valladolid | 24.060 | 1.0% |
| Albacete | 23.571 | 0.9% |
| Lleida | 21.953 | 0.9% |
| Ourense | 21.530 | 0.9% |
| Salamanca | 18.015 | 0.7% |
| Burgos | 17.900 | 0.7% |
| Guadalajara | 16.628 | 0.7% |
| Cuenca | 14.564 | 0.6% |
| Álava | 14.347 | 0.6% |
| La Rioja | 13.413 | 0.5% |
| Huesca | 12.170 | 0.5% |
| Segovia | 11.107 | 0.4% |
| Palencia | 9.472 | 0.4% |
| Ávila | 9.402 | 0.4% |
| Teruel | 9.395 | 0.4% |
| Zamora | 8.939 | 0.4% |
| Soria | 5.119 | 0.2% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Chasis-Cabina Grande |
| Chasis-Cabina Pequeño |
| Deportivo |
| Furgoneta Grande |
| Furgoneta Pequeña |
| Monovol. Grande |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |