2.368.872 vehículos SEAT en España distribuidos en 50 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
SEAT tiene una flota de 2.368.872 vehículos registrados en España, distribuidos en 50 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 302.720 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas SEAT de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 10 segmentos de SEAT, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (450 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 302.720 | 12.8% |
| Barcelona | 290.481 | 12.3% |
| Málaga | 107.302 | 4.5% |
| Sevilla | 104.534 | 4.4% |
| Valencia | 102.899 | 4.3% |
| Alicante | 89.283 | 3.8% |
| Murcia | 86.825 | 3.7% |
| A Coruña | 65.114 | 2.7% |
| Santa Cruz de Tenerife | 63.737 | 2.7% |
| Illes Balears | 59.440 | 2.5% |
| Cádiz | 59.329 | 2.5% |
| Granada | 59.320 | 2.5% |
| Las Palmas | 51.114 | 2.2% |
| Pontevedra | 48.935 | 2.1% |
| Asturias | 48.504 | 2.0% |
| Córdoba | 46.126 | 1.9% |
| Almería | 44.819 | 1.9% |
| Tarragona | 42.851 | 1.8% |
| Bizkaia | 42.506 | 1.8% |
| Toledo | 40.880 | 1.7% |
| Girona | 36.925 | 1.6% |
| Badajoz | 36.458 | 1.5% |
| Zaragoza | 34.156 | 1.4% |
| Jaén | 32.514 | 1.4% |
| Cantabria | 31.842 | 1.3% |
| Navarra | 28.769 | 1.2% |
| Huelva | 28.639 | 1.2% |
| León | 26.548 | 1.1% |
| Castellón | 25.626 | 1.1% |
| Lleida | 25.480 | 1.1% |
| Ciudad Real | 25.081 | 1.1% |
| Cáceres | 22.702 | 1.0% |
| Gipuzkoa | 22.288 | 0.9% |
| Ourense | 21.821 | 0.9% |
| Lugo | 21.538 | 0.9% |
| Albacete | 20.827 | 0.9% |
| Valladolid | 18.998 | 0.8% |
| Salamanca | 18.232 | 0.8% |
| Guadalajara | 17.010 | 0.7% |
| Burgos | 16.408 | 0.7% |
| Huesca | 13.590 | 0.6% |
| La Rioja | 12.651 | 0.5% |
| Cuenca | 11.275 | 0.5% |
| Álava | 10.599 | 0.4% |
| Zamora | 10.535 | 0.4% |
| Ávila | 9.671 | 0.4% |
| Teruel | 9.527 | 0.4% |
| Segovia | 9.368 | 0.4% |
| Palencia | 7.990 | 0.3% |
| Soria | 5.085 | 0.2% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Medios |
| Deportivo |
| Minis |
| Monovol. Grande |
| Monovol. Medio |
| Motocicleta |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |