643.134 vehículos Suzuki en España distribuidos en 40 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Suzuki tiene una flota de 643.134 vehículos registrados en España, distribuidos en 40 provincias. La provincia con mayor presencia es Barcelona con 71.648 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Suzuki de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 6 segmentos de Suzuki, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (17.534 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Barcelona | 71.648 | 11.1% |
| Madrid | 58.523 | 9.1% |
| Valencia | 29.245 | 4.5% |
| Alicante | 28.961 | 4.5% |
| Málaga | 27.646 | 4.3% |
| Murcia | 26.344 | 4.1% |
| Sevilla | 24.054 | 3.7% |
| Illes Balears | 23.042 | 3.6% |
| Asturias | 21.591 | 3.4% |
| Córdoba | 17.651 | 2.7% |
| Cádiz | 17.475 | 2.7% |
| Pontevedra | 16.648 | 2.6% |
| Granada | 16.610 | 2.6% |
| Jaén | 16.377 | 2.5% |
| Las Palmas | 14.872 | 2.3% |
| Santa Cruz de Tenerife | 14.762 | 2.3% |
| Girona | 14.373 | 2.2% |
| A Coruña | 14.218 | 2.2% |
| Tarragona | 13.885 | 2.2% |
| Badajoz | 13.056 | 2.0% |
| Zaragoza | 11.570 | 1.8% |
| Almería | 11.423 | 1.8% |
| Bizkaia | 11.258 | 1.8% |
| León | 10.630 | 1.7% |
| Toledo | 10.145 | 1.6% |
| Navarra | 9.312 | 1.4% |
| Cantabria | 9.217 | 1.4% |
| Gipuzkoa | 8.570 | 1.3% |
| Lugo | 8.537 | 1.3% |
| Castellón | 7.750 | 1.2% |
| Albacete | 7.657 | 1.2% |
| Cáceres | 7.639 | 1.2% |
| Ciudad Real | 7.407 | 1.2% |
| Huelva | 7.247 | 1.1% |
| Lleida | 6.296 | 1.0% |
| Ourense | 5.901 | 0.9% |
| Valladolid | 5.813 | 0.9% |
| Cuenca | 5.386 | 0.8% |
| Guadalajara | 5.286 | 0.8% |
| Burgos | 5.109 | 0.8% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Furgoneta Pequeña |
| Pequeños |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |