1.542.968 vehículos Toyota en España distribuidos en 45 provincias. Segmentos, combustibles y potencial CAE.
Toyota tiene una flota de 1.542.968 vehículos registrados en España, distribuidos en 45 provincias. La provincia con mayor presencia es Madrid con 355.163 unidades.
En el contexto de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), las flotas Toyota de combustión representan un potencial significativo de generación de certificados. Cada sustitución por un vehículo eléctrico equivalente genera CAE negociables según las medidas TRA010 a TRA080.
El catálogo IDAE incluye 15 segmentos de Toyota, disponibles con 1 tipos de combustible. Esta diversidad de oferta facilita la transición energética progresiva de flotas comerciales.
Las bajas registradas (1.205 vehículos) indican un ciclo activo de renovación de flota, lo que crea oportunidades adicionales para agentes delegados CAE y comercializadoras de energía interesadas en captar estos certificados.
| Provincia | Vehículos | % del total |
|---|---|---|
| Madrid | 355.163 | 23.0% |
| Barcelona | 161.253 | 10.5% |
| Las Palmas | 93.881 | 6.1% |
| Santa Cruz de Tenerife | 72.577 | 4.7% |
| Valencia | 62.540 | 4.1% |
| Sevilla | 61.457 | 4.0% |
| Alicante | 48.859 | 3.2% |
| Málaga | 47.696 | 3.1% |
| Illes Balears | 41.466 | 2.7% |
| Cádiz | 37.181 | 2.4% |
| A Coruña | 33.785 | 2.2% |
| Murcia | 33.238 | 2.2% |
| Girona | 27.041 | 1.8% |
| Tarragona | 26.571 | 1.7% |
| Bizkaia | 25.236 | 1.6% |
| Asturias | 23.344 | 1.5% |
| Badajoz | 23.257 | 1.5% |
| Granada | 23.005 | 1.5% |
| Zaragoza | 19.824 | 1.3% |
| Pontevedra | 19.734 | 1.3% |
| Toledo | 19.146 | 1.2% |
| Huelva | 18.808 | 1.2% |
| Córdoba | 18.498 | 1.2% |
| Castellón | 17.352 | 1.1% |
| Almería | 16.881 | 1.1% |
| Navarra | 16.622 | 1.1% |
| Cantabria | 16.602 | 1.1% |
| Jaén | 15.428 | 1.0% |
| Gipuzkoa | 15.313 | 1.0% |
| Lleida | 13.692 | 0.9% |
| León | 13.671 | 0.9% |
| Valladolid | 12.660 | 0.8% |
| Cáceres | 10.972 | 0.7% |
| Burgos | 10.807 | 0.7% |
| Álava | 9.999 | 0.6% |
| La Rioja | 9.996 | 0.6% |
| Lugo | 9.962 | 0.6% |
| Albacete | 9.857 | 0.6% |
| Guadalajara | 9.309 | 0.6% |
| Ciudad Real | 8.527 | 0.6% |
| Salamanca | 7.529 | 0.5% |
| Ourense | 7.234 | 0.5% |
| Huesca | 6.253 | 0.4% |
| Ávila | 5.405 | 0.4% |
| Segovia | 5.337 | 0.3% |
| Modelo / Segmento |
|---|
| Berlinas-Familiares Grandes |
| Berlinas-Familiares Medios |
| Chasis-Cabina Grande |
| Chasis-Cabina Pequeño |
| Deportivo |
| Furgoneta Grande |
| Furgoneta Pequeña |
| Furgón |
| Minis |
| Monovol. Grande |
| Monovol. Medio |
| Pequeños |
| Todoterreno Grande |
| Todoterreno Medio |
| Todoterreno Pequeño |