Volúmenes del sistema CAE (MITECO), rango de precios en España y comparativa con los mercados de certificados blancos de Francia (CEE) e Italia (TEE). El único dashboard en español que cruza las tres fuentes.
Mercado bilateral (OTC) — no existe bolsa centralizada. Rango estimado a partir de informes sectoriales.
En España, los CAE se negocian directamente entre sujetos obligados (comercializadoras de energía) y sujetos delegados (intermediarios acreditados por MITECO). No hay bolsa, no hay precio público. Esto significa que el delegado fija el precio — y la empresa de transporte no tiene referencia para negociar. Esta página rompe esa asimetría: con los datos de volumen de MITECO y los precios de mercados comparables (Francia, Italia), puedes saber si tu delegado te está ofreciendo un precio justo.
MWh de ahorro energético acreditado en el sistema de Certificados de Ahorro Energético
Tres mercados de certificados blancos — tres estructuras diferentes
| Medida | Descripción | kWh/vehículo | Valor @ 130 EUR/MWh | Vehículos elegibles | Mercado total est. |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA050 | Sustitución EV / PHEV | 32.340 | 4.204 EUR | ~120.000 | 504M EUR |
| TRA020 | Telemática / gestión flotas | 5.380 | 699 EUR | ~350.000 | 245M EUR |
| TRA010 | Neumáticos eficientes | 550 | 72 EUR | ~900.000 | 65M EUR |
| TRA080 | Conducción eficiente pesados | 21.210 | 2.757 EUR | ~80.000 | 220M EUR |
| Total mercado transporte | +1.000M EUR | ||||
Si tu delegado te ofrece instalar neumáticos eficientes (TRA010) "gratis" y quedarse con el CAE, está captando 72 EUR por vehículo. Si tienes una flota de 50 camiones, son 3.600 EUR que podrías negociar. Con TRA020 (telemática), el valor sube a 699 EUR/vehículo — y con TRA050 (electrificación), a 4.204 EUR. Conocer el precio de mercado es tu mejor herramienta de negociación. Calcula el valor exacto de tu flota →
Todos los datos son publicos y verificables. Ultima actualizacion: febrero 2026
| Dato | Fuente | URL | Frecuencia | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| Volumenes CAE (GWh, solicitudes, actuaciones) | MITECO — Sistema CAE | catalogo.datosabiertos.miteco.gob.es | Mensual | CC-BY-4.0 |
| Desglose por sector y CCAA | MITECO — CSV abierto (19.546 registros) | CSV directo (5 MB) | Mensual | CC-BY-4.0 |
| Rango de precios CAE Espana | CREARA, Ingenieria Aplicada, IPSOM, CIRCE, A3E | ingenieriaaplicada.com | Trimestral (informes) | Publica |
| Precios CEE Francia (classique + precarite) | Emmy — Registro Nacional CEE | emmy.fr/public/donnees-mensuelles | Mensual | Publica |
| Precios TEE Italia (sesiones MTEE) | GME — Rapporto Annuale CB 2024 | mercatoelettrico.org (PDF) | Anual + sesiones | Publica |
| Seguimiento TEE Italia (2025-2026) | RiESCo Energy Service Company | ri-esco.it | Mensual | Publica |
| Obligaciones 2026 y contexto regulatorio | RD 36/2023, Orden TED/845/2023 | BOE | — | Publica |
Sube tu listado de vehículos y obtén un informe con el valor exacto de tus Certificados de Ahorro Energético.
Calcular Mi Ahorro Gratis